2022年4月税收_统计月报_太阳3娱乐

2022年4月税收
- 发布时间:2022-05-23 15:48:30
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 税收 |
| 单位:亿元 |
| 指 标 | 2021年 | 2022年1-2月 | 2022年1-3月 | 2022年1-4月 | 2022年1-5月 | 2022年1-6月 | 2022年1-7月 | 2022年1-8月 | 2022年1-9月 | 2022年1-10月 | 2022年1-11月 | 2022年1-12月 |
| 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
| 一、税收总计 | 510.32 | 5.4 | 90.12 | 1.6 | 110.42 | -9.8 | 116.04 | -31.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二、市库税收 | 179.41 | 5.6 | 27.85 | -1.4 | 35.96 | -9.7 | 42.28 | -22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、按产业分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第一产业 | 0.45 | 9.8 | 0.07 | 41.5 | 0.09 | 30.1 | 0.09 | -15.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二产业 | 281.57 | 5.4 | 51.60 | 6.6 | 59.25 | -12.9 | 62.89 | -31.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #工业 | 248.82 | 6.6 | 44.60 | 10.2 | 50.88 | -13.1 | 56.37 | -30.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三产业 | 228.30 | 5.4 | 38.45 | -4.6 | 51.08 | -6.2 | 53.06 | -30.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #批发和零售业 | 40.26 | 17.2 | 10.31 | 13.4 | 12.85 | 10.3 | 16.46 | 4.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 房地产业 | 90.15 | -5.0 | 11.54 | -24.5 | 16.19 | -15.8 | 10.80 | -56.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金融业 | 30.07 | 10.6 | 5.08 | 12.7 | 5.85 | 9.4 | 11.75 | 1.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 租赁和商务服务业 | 12.41 | 22.3 | 3.07 | 51.8 | 4.10 | 58.3 | 2.75 | -27.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注:税收数据由市税务局提供。 |

im体育网页版登录入口
爱赢体育可靠平台
沙巴足球体育备用网站
澳门皇冠体育网站登录官网
网上足彩投注首页登录
沙巴官方体育信誉
竞博体育网址链接
火博体育垃圾登录网址
皇冠体育365平台
>网站地图-sitemap