2023年3月县(市、区)主要经济指标(二)_统计月报_太阳3娱乐
2023年3月县(市、区)主要经济指标(二)
- 发布时间:2023-04-27 16:23:43
- 来源:江门市统计局
- 字体【 大 中 小 】
单位:亿元
指 标 | 2022年 | 2023年1-2月 | 2023年1-3月 |
总量 | 增长% | 总量 | 增长% | 总量 | 增长% |
3.规模以上工业增加值 | 1359.35 | 3.1 | 186.60 | 3.8 | 320.81 | 4.1 |
蓬江 | 253.31 | 0.5 | 33.35 | -6.3 | 59.61 | 1.7 |
江海 | 154.43 | -1.2 | 23.25 | 4.1 | 38.27 | 2.4 |
新会 | 404.20 | 5.1 | 54.22 | 8.2 | 94.12 | 3.3 |
台山 | 182.52 | 5.1 | 26.57 | 8.6 | 42.89 | 4.1 |
开平 | 129.80 | 2.7 | 18.39 | 2.3 | 29.85 | 5.8 |
鹤山 | 194.83 | 4.1 | 26.58 | 4.1 | 48.35 | 9.2 |
恩平 | 40.26 | 3.9 | 4.25 | 8.2 | 7.71 | 5.6 |
4.固定资产投资额 | --- | -0.8 | --- | 6.5 | --- | 10.2 |
蓬江 | --- | 3.2 | --- | 9.2 | --- | 14.2 |
江海 | --- | 5.6 | --- | 2.6 | --- | 11.8 |
新会 | --- | 3.5 | --- | 9.4 | --- | 8.2 |
台山 | --- | -1.3 | --- | 2.0 | --- | 10.0 |
开平 | --- | -14.7 | --- | 4.0 | --- | 9.8 |
鹤山 | --- | 5.0 | --- | 7.6 | --- | 11.2 |
恩平 | --- | -9.2 | --- | 10.0 | --- | 7.8 |
{*主站.标题#1001}
{*主站.标题#1001}
{*主站.标题#1001}
{*主站.标题#1001}
{*主站.标题#1001}
体育博彩app网站
明陞体育平台下载
365足球外围在线平台网站
kok体育注册入口地址
bwin足球平台首页官网
365足球体育备用官网
im体育买球指定平台
365bet体育在线网投
外围买足彩移动
>网站地图-sitemap