步梯一房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | ||||||||||||||
1 | 江南新村4号405 | 一室一厅 | 41.78 | ||||||||||||||
2 | 江南新村4号605 | 一室一厅 | 41.78 | ||||||||||||||
3 | 江南新村5号之二602 | 一室一厅 | 38.08 | ||||||||||||||
4 | 兴南里41幢之二402 | 一室一厅 | 45.5 | ||||||||||||||
5 | 兴南里47幢之二204 | 一室一厅 | 36.96 | ||||||||||||||
6 | 兴南里47幢之二401 | 一室一厅 | 36.96 | ||||||||||||||
7 | 兴南里47幢之二503 | 一室一厅 | 45.5 | ||||||||||||||
8 | 兴南里47幢之二504 | 一室一厅 | 36.96 | ||||||||||||||
9 | 兴南里47幢之二604 | 一室一厅 | 36.96 | ||||||||||||||
10 | 兴南里42幢之三202 | 一室一厅 | 44.93 | ||||||||||||||
润泽园一房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | ||||||||||||||
11 | 润泽园3幢707 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
12 | 润泽园3幢708 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
13 | 润泽园3幢709 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
14 | 润泽园3幢710 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
15 | 润泽园3幢711 | 一房 | 30.410 | ||||||||||||||
16 | 润泽园3幢714 | 一房 | 30.410 | ||||||||||||||
17 | 润泽园3幢807 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
18 | 润泽园3幢808 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
19 | 润泽园3幢810 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
20 | 润泽园3幢811 | 一房 | 30.410 | ||||||||||||||
21 | 润泽园3幢814 | 一房 | 30.410 | ||||||||||||||
22 | 润泽园3幢907 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
23 | 润泽园3幢908 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
24 | 润泽园3幢909 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
25 | 润泽园3幢910 | 一房 | 30.820 | ||||||||||||||
26 | 润泽园3幢911 | 一房 | 30.410 | ||||||||||||||
27 | 润泽园3幢914 | 一房 | 30.410 | ||||||||||||||
28 | 润泽园3幢706 | 一室一厅 | 41.520 | ||||||||||||||
29 | 润泽园3幢715 | 一室一厅 | 40.00 | ||||||||||||||
30 | 润泽园3幢716 | 一室一厅 | 40.00 | ||||||||||||||
31 | 润泽园3幢804 | 一室一厅 | 40.72 | ||||||||||||||
32 | 润泽园3幢805 | 一室一厅 | 41.76 | ||||||||||||||
33 | 润泽园3幢806 | 一室一厅 | 41.52 | ||||||||||||||
34 | 润泽园3幢812 | 一室一厅 | 40.09 | ||||||||||||||
35 | 润泽园3幢813 | 一室一厅 | 40.09 | ||||||||||||||
36 | 润泽园3幢815 | 一室一厅 | 40.00 | ||||||||||||||
37 | 润泽园3幢816 | 一室一厅 | 40.00 | ||||||||||||||
38 | 润泽园3幢903 | 一室一厅 | 40.09 | ||||||||||||||
39 | 润泽园3幢904 | 一室一厅 | 40.72 | ||||||||||||||
40 | 润泽园3幢906 | 一室一厅 | 41.52 | ||||||||||||||
41 | 润泽园3幢912 | 一室一厅 | 40.09 | ||||||||||||||
42 | 润泽园3幢913 | 一室一厅 | 40.09 | ||||||||||||||
43 | 润泽园3幢915 | 一室一厅 | 40.00 | ||||||||||||||
44 | 润泽园3幢916 | 一室一厅 | 40.00 | ||||||||||||||
45 | 润泽园3幢1006 | 一室一厅 | 41.52 | ||||||||||||||
福泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | ||||||||||||||
46 | 福泽园1幢之一204 | 两房一厅 | 50.98 | ||||||||||||||
47 | 福泽园2幢304 | 两房一厅 | 50.5 | ||||||||||||||
48 | 福泽园2幢904 | 两房一厅 | 50.5 | ||||||||||||||
49 | 福泽园3幢102 | 两房一厅 | 50.52 | ||||||||||||||
50 | 福泽园4幢之一102 | 两房一厅 | 50.68 | ||||||||||||||
51 | 福泽园4幢之一901 | 两房一厅 | 50 | ||||||||||||||
惠泽园两房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | ||||||||||||||
52 | 惠泽园2幢307 | 两房一厅 | 58.790 | ||||||||||||||
53 | 惠泽园2幢408 | 两房一厅 | 55.870 | ||||||||||||||
54 | 惠泽园2幢501 | 两房一厅 | 55.870 | ||||||||||||||
55 | 惠泽园2幢601 | 两房一厅 | 55.870 | ||||||||||||||
56 | 惠泽园2幢602 | 两房一厅 | 58.790 | ||||||||||||||
57 | 惠泽园2幢701 | 两房一厅 | 55.870 | ||||||||||||||
58 | 惠泽园2幢801 | 两房一厅 | 55.870 | ||||||||||||||
59 | 惠泽园2幢1105 | 两房一厅 | 55.270 | ||||||||||||||
60 | 惠泽园2幢1401 | 两房一厅 | 55.870 | ||||||||||||||
61 | 惠泽园3幢306 | 两房一厅 | 58.830 | ||||||||||||||
62 | 惠泽园3幢801 | 两房一厅 | 55.910 | ||||||||||||||
63 | 惠泽园3幢1108 | 两房一厅 | 55.910 | ||||||||||||||
64 | 惠泽园3幢1308 | 两房一厅 | 55.910 | ||||||||||||||
65 | 惠泽园4幢205 | 两房一厅 | 55.330 | ||||||||||||||
66 | 惠泽园4幢303 | 两房一厅 | 58.850 | ||||||||||||||
67 | 惠泽园4幢1301 | 两房一厅 | 55.930 | ||||||||||||||
68 | 惠泽园8幢308 | 两房一厅 | 55.900 | ||||||||||||||
69 | 惠泽园8幢805 | 两房一厅 | 55.290 | ||||||||||||||
70 | 惠泽园8幢1003 | 两房一厅 | 58.810 | ||||||||||||||
71 | 惠泽园8幢1008 | 两房一厅 | 55.900 | ||||||||||||||
72 | 惠泽园8幢1102 | 两房一厅 | 58.810 | ||||||||||||||
73 | 惠泽园8幢1403 | 两房一厅 | 58.810 | ||||||||||||||
74 | 惠泽园8幢1407 | 两房一厅 | 58.810 | ||||||||||||||
75 | 惠泽园9幢304 | 两房一厅 | 55.340 | ||||||||||||||
76 | 惠泽园9幢306 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
77 | 惠泽园9幢307 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
78 | 惠泽园9幢405 | 两房一厅 | 55.340 | ||||||||||||||
79 | 惠泽园9幢502 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
80 | 惠泽园9幢601 | 两房一厅 | 55.950 | ||||||||||||||
81 | 惠泽园9幢606 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
82 | 惠泽园9幢705 | 两房一厅 | 55.340 | ||||||||||||||
83 | 惠泽园9幢804 | 两房一厅 | 55.340 | ||||||||||||||
84 | 惠泽园9幢1008 | 两房一厅 | 55.950 | ||||||||||||||
85 | 惠泽园9幢1206 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
86 | 惠泽园9幢1305 | 两房一厅 | 55.340 | ||||||||||||||
87 | 惠泽园9幢1504 | 两房一厅 | 55.340 | ||||||||||||||
88 | 惠泽园7幢307 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
89 | 惠泽园7幢405 | 两房一厅 | 55.350 | ||||||||||||||
90 | 惠泽园7幢705 | 两房一厅 | 55.350 | ||||||||||||||
91 | 惠泽园7幢1302 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
92 | 惠泽园7幢1307 | 两房一厅 | 58.880 | ||||||||||||||
93 | 惠泽园1幢402 | 两房一厅 | 58.670 | ||||||||||||||
福泽园三房型房源门牌号和摇珠号对照表 | |||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房型 | 建筑面积 | ||||||||||||||
94 | 福泽园5幢之一501 | 三室一厅 | 55.47 | ||||||||||||||
95 | 福泽园8幢之一203 | 三室一厅 | 55.63 | ||||||||||||||
96 | 福泽园8幢之一1002 | 三室一厅 | 55.63 | ||||||||||||||
97 | 福泽园9幢之一202 | 三室一厅 | 55.69 | ||||||||||||||
98 | 福泽园9幢之一602 | 三室一厅 | 55.69 | ||||||||||||||
99 | 福泽园9幢之一603 | 三室一厅 | 55.69 | ||||||||||||||
100 | 福泽园9幢之一803 | 三室一厅 | 55.69 | ||||||||||||||
101 | 福泽园9幢之一1001 | 三室一厅 | 55.16 | ||||||||||||||
102 | 福泽园9幢之一1003 | 三室一厅 | 55.69 | ||||||||||||||
103 | 福泽园9幢之一1102 | 三室一厅 | 53.38 | ||||||||||||||
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

